DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Iniettore Diesel Denso Ford L Rover 2.4
Codice DiPa
INJD054N
Codice DiPa: INJD054N
Cod.OEM: 6C1Q9K546BB
Condizione: Nuovo
Marca: DENSO
Iniettore Diesel
ATTENZIONE: RESO CARCASSA OBBLIGATORIO
FORD
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFE |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFD |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFC |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFA |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FD |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFC |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFD |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFE |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFA |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FD |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | H9FB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFC |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFD |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFE |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2006-07-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | QWFA |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFC |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFB |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | UHFA |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFB |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | PGFA |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFE |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFD |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFC |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFB |
TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | SRFA |
LAND ROVER
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER Cabrio (L316) | 2007-05-01 - 2016-02-01 | 2402 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | DT244 |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER Pick Up (L316) | 2007-05-01 - 2016-02-01 | 2402 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | DT244 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER Station Wagon (L316) | 2006-10-01 - 2016-02-01 | 2402 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | DT244 |